EFOLD 1500 | 1700 | 2100 | 2800 | 3200
| Karton | 3000-800 g/m² |
| Vlnitá lepenka | F / E / B / C / A / EB / AB |
| Max. rychlost pásu |
240 m/min |
- Nezávislé synchronizované motory v celém stroji pro stabilní provoz
- Extra široké a pevné horní a spodní pásy speciálně navržené pro vlnité krabice
- Motorizovaný nosný systém pro snadnou obsluhu
- Lineární kolejový systém u všech nosičů (horní/dolní nosiče) pro snadné a přesné nastavení
- Samostatný pohonný systém horního nosiče a pneumatický přítlačný systém aplikovaný pro vlnitou lepenku
- Speciální vlastnosti ve tvaru rybího ocasu navržené pro běžné problémy s vlnitými krabicemi
| EFOLD | 1500 | 1700 | 2100 | 2800 | 3200 |
| Rozsah materiálu | |||||
| Kartón | 300-800 g/m² | ||||
| Vlnitá lepenka | F / E / B / C / A / EB / AB | ||||
| Systém pohonu | |||||
| Max. rychlost pásu | 240 m/min | ||||
| Rychlost střásání | 20 m/min | ||||
| Celkový požadavek na výkon | 42 kw | 45 kw | |||
| Max. požadavek na vzduch | 0.7 m³/min | ||||
| Parametry přepravy | |||||
| Rozměry stroje | 22 × 2.7 m | 22 × 2.9 m | 22 × 3.6 m | 22 × 4.2 m | 22 × 4.6 m |
| Hmotnost | 14.5 tun | 15 tun | 16 tun | 16.5 tun | 17.5 tun |










